<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Всё о Forex</title>
	<link>http://www.eurotrust.info</link>
	<description>Любое знание о рынке Forex будет неполным без понимания его места в истории.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Apr 2011 21:02:16 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>Военные действия в Ливии отразились на цену нефти.</title>
		<description><![CDATA[Начало операции против Ливии &#8211; одного из лидеров, по добычи и экспорту черного золота, как и прогнозировалось, привело к повышению цены не нефть, пока на $2,5. Эксперты Организации арабских стран предполагают, что в случае перехода операции в затяжную фазу, стоимость нефти вряд ли выйдет за рамки коридора 114 &#8211; 118 долларов, по крайней мере, до [...]]]></description>
		<link>http://www.eurotrust.info/voennye-dejstviya-v-livii-otrazilis-na-cenu-nefti/</link>
			</item>
	<item>
		<title>О формировании процентных ставок</title>
		<description><![CDATA[Каждая страна имеет свою процентную политику, основными инструментам, которых являются базовая ставка рефинансирования и ставки по операциям банка на финансовом рынке.   При проведении процентной политики, центральные банки (ЦБ) придерживаются определенных принципов, и, конечно же имеют свою стратегию регулирования.   Формируя процентную ставку, ЦБ создают рыночные ожидания, которые будут влиять на экономическое развитие в ближайшей [...]]]></description>
		<link>http://www.eurotrust.info/o-formirovanii-procentnyx-stavok/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Свежая информация по основным валютам</title>
		<description><![CDATA[В ходе европейской сессии евро продолжает свой рост, несмотря на опасения относительно некоторых стран еврозоны.   Что же катается британского фунта, то после негативных данных по розничным продажам, он находится по серьезным давлением.   Доллар США торгуется с повышение против японской иены, из-за того, что предстоящая интервенция снижает спрос на японскую валюту.]]></description>
		<link>http://www.eurotrust.info/svezhaya-informaciya-po-osnovnym-valyutam/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Португалии потребуется финансовая помощь в размере 50-100 млрд евро</title>
		<description><![CDATA[Португалия уже в самое ближайшее время может обратиться за помощью к Евросоюзу и МВФ за финансовой помощью, общая сумма которой по разным подсчетам составит от 50 до 100 млрд евро.   В среду парламент Португалии отклонил план жесткой экономии, разработанный правительством, что заставило премьер-министра подать в отставку и стало толчком к развитию кризиса, поэтому Португалии [...]]]></description>
		<link>http://www.eurotrust.info/portugalii-potrebuetsya-finansovaya-pomoshh-v-razmere-50-100-mlrd-evro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Большая семерка возможно опять проведет интервенцию</title>
		<description><![CDATA[&#171;Большая семерка&#187; может вновь провести валютную интервенцию для того, чтобы стабилизировать курсы иены.   Так, к повторному проведению интервенции уже готовы центральные банки США и Японии и Европейский центральный банк. Напомним, что недавно интервенция уже проводилась, однако результат удалось закрепить не надолго и иена вновь поползла вверх, тем самым подрывая японскую экономику.       [...]]]></description>
		<link>http://www.eurotrust.info/bolshaya-semerka-vozmozhno-opyat-provedet-intervenciyu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Обзор текущего положения рынка</title>
		<description><![CDATA[  Если обсуждать динамику доллара США по отношению к его основным конкурентом, то ее можно назвать достаточно разнонаправленной.   Так, доллар вырос по отношению к евро, фунту стерлинга и швейцарского франка, однако по отношению к новозеландской и австрийской валюте. По отношению к японской иене доллар остался на месте.     Финансовый мир потихоньку отходит от [...]]]></description>
		<link>http://www.eurotrust.info/obzor-tekushhego-polozheniya-rynka/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Прогнозы по паре EUR/USD на 23.03</title>
		<description><![CDATA[  Во вторник наблюдалось снижение евро по отношению к доллару США, а все благодаря положительным фундаментальным данным.   Закрепив новый месячний максимум на уровне 1.4246, пара так и не преодолела ключевой для себя уровень в области 1.4236-38   Сейчас можно наблюдать за тем, как ведется торговля в восходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположена на [...]]]></description>
		<link>http://www.eurotrust.info/prognozy-po-pare-eurusd-na-23-03/</link>
			</item>
	<item>
		<title>О будущем иены</title>
		<description><![CDATA[После валютной интервенции иену удалось стабилизировать на уровне Y81.00.    Банк Японии настроены очень решительно, поэтому будет поддерживать активную политику защиты уровня в 80 иен.   По мнению некоторых аналитиков, ослабление иены к доллару будет иметь временные характер, если же в США не будут расти процентные ставки.   Евро же вернулся к своей верхней позиции [...]]]></description>
		<link>http://www.eurotrust.info/o-budushhem-ieny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Советы относительно первых шагов на рынке Forex</title>
		<description><![CDATA[  Для успешной торговли на рынке Forex необходимо запомнить несколько главных правил, которые действительно могут стать залогом правильного понимания происходящего.   Итак, начнем   1) Надо двигаться от простого к сложному.  Для начала надо выбрать какой-нибудь один рынок (EUR/USD, USD/JPY и т.д.) и хорошенько изучить его историю. Понять его тенденции, уровни поддержки и сопротивления, проанализировать [...]]]></description>
		<link>http://www.eurotrust.info/sovety-otnositelno-pervyx-shagov-na-rynke-forex/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Главные события сегодняшнего дня</title>
		<description><![CDATA[Сегодня в 7.00 GMT необходимо будет обратить внимание на торговый баланс Швейцарии В 9.30 в Великобритании появится информация про индекс потребительских и розничных цен, а также информация про чистые заимствования госсектора В 12.30 выйдут данные по ровничной торговле в Канаде, а также индекс ведущих индикаторов. В 21.45 будет опубликован платежный баланс Новой Зеландии.]]></description>
		<link>http://www.eurotrust.info/glavnye-sobytiya-segodnyashnego-dnya/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

